Larutan Asid Asetik 10%~80%
Sifat fizikokimia:
1. Cecair tidak berwarna dan masam yang menjengkelkan.
2. Air keterlarutan, etanol, benzena dan etil eter tidak bercampur, tidak larut dalam karbon disulfida.
Penyimpanan:
1. Disimpan di dalam gudang yang sejuk dan berventilasi.
2. Jauhkan dari api, panaskan.Musim sejuk harus mengekalkan suhu lebih tinggi daripada 16 DEG C, untuk mengelakkan pemejalan.Semasa musim sejuk, suhu perlu dikekalkan melebihi 16 DEG C untuk mengelakkan/mengelakkan pemejalan.
3. Pastikan bekas bertutup.Harus diasingkan daripada oksidan dan alkali.Percampuran harus dielakkan dengan segala cara.
4. Gunakan lampu kalis letupan, kemudahan pengudaraan.
5. Peralatan dan alatan mekanikal yang melarang penggunaan bunga api yang mudah dihasilkan.
6. Kawasan penyimpanan hendaklah dilengkapi dengan peralatan rawatan kecemasan dan bahan perumahan yang sesuai.
Gunakan:
1. Rawatan air
2.Pembinaan
3.Untuk letupan
4. Tekstil dan pencelupan
5. Makanan haiwan
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Peratus 55 | |||
Gred Super
| Gred pertama
| Gred Biasa
| |
Penampilan | Jelas dan bebas daripada bahan terampai
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥55 | ≥55 | ≥55 |
% kelembapan | —- | —- | —- |
Asid formik % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
% asetaldehid | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Baki Penyejatan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% besi (sebagai Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Masa Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Gred | Gred Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Peratus 60 | |||
Gred Super
| Gred pertama
| Gred Biasa
| |
Penampilan | Jelas dan bebas daripada bahan terampai
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
% kelembapan | —- | —- | —- |
Asid formik % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
% asetaldehid | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Baki Penyejatan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% besi (sebagai Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Masa Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Gred | Gred Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Peratus 65 | |||
Gred Super
| Gred pertama
| Gred Biasa
| |
Penampilan | Jelas dan bebas daripada bahan terampai
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥65 | ≥65 | ≥65 |
% kelembapan | —- | —- | —- |
Asid formik % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
% asetaldehid | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Baki Penyejatan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% besi (sebagai Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Masa Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Gred | Gred Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Peratus70 | |||
Gred Super | Gred pertama | Gred Biasa | |
Penampilan | Jelas dan bebas daripada bahan terampai
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
% kelembapan | —- | —- | —- |
Asid formik % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
% asetaldehid | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Baki Penyejatan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% besi (sebagai Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Masa Permanganat, min | ≥30 | ≥5 | —- |
Gred | Gred Super |
Item analisis
| Spesifikasi | ||
Peratus80 | |||
Gred Super
| Gred pertama
| Gred Biasa
| |
Penampilan | Jelas dan bebas daripada bahan terampai
| ||
Warna (Pt-Co) | ≤10 | ≤20 | ≤30 |
Uji % | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
% kelembapan | —- | —- | —- |
Asid formik % | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.30 |
% asetaldehid | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.10 |
Baki Penyejatan % | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.03 |
% besi (sebagai Fe) | ≤0.00004 | ≤0.0002 | ≤0.0004 |
Masa Permanganat , min | ≥30 | ≥5 | —- |
Gred | Gred Super |
Formula: CH3COOH
NO. CAS: 64-19-7
UN NO.:2790
Pembungkusan: 20kg/dram, 25kg/dram, 30kg/dram, 220kg/drum, IBC 1050kg, TANGKI ISO
Kapasiti: 20000mt/y
Sifat fizikokimia:
1. Cecair tidak berwarna dan masam yang menjengkelkan.
2. Air keterlarutan, etanol, benzena dan etil eter tidak bercampur, tidak larut dalam karbon disulfida.
Penyimpanan:
1. Disimpan di dalam gudang yang sejuk dan berventilasi.
2. Jauhkan dari api, panaskan.Musim sejuk harus mengekalkan suhu lebih tinggi daripada 16 DEG C, untuk mengelakkan pemejalan.Semasa musim sejuk, suhu perlu dikekalkan melebihi 16 DEG C untuk mengelakkan/mengelakkan pemejalan.
3. Pastikan bekas bertutup.Harus diasingkan daripada oksidan dan alkali.Percampuran harus dielakkan dengan segala cara.
4. Gunakan lampu kalis letupan, kemudahan pengudaraan.
5. Peralatan dan alatan mekanikal yang melarang penggunaan bunga api yang mudah dihasilkan.
6. Kawasan penyimpanan hendaklah dilengkapi dengan peralatan rawatan kecemasan dan bahan perumahan yang sesuai.
Gunakan:
1. Rawatan air
2.Pembinaan
3.Untuk letupan
4. Tekstil dan pencelupan
5. Makanan haiwan